A 30 min en hydravion à l'ouest de Malé, niché dans la végétation luxuriante de l'île de Fesdu bordé par un lagon magnifique, le Resort, associe design ultra moderne et perfection et invite à la détente dans son spa. Véritable coup de coeur !
75 villas luxueuses et très "tendance" avec piscine privée sont disséminées sur l'île vue lagon ou sur pilotis. La qualité du service séduira les plus exigeants.
Important :
Pensez à réserver votre séjour aux Maldives plusieurs mois à l'avance. En raison d'une très forte demande, les réservations de dernière minute sont vivement déconseillées : les séjours proposés ne sont en général plus disponibles ou les prix s'avèrent très élevés.
En duplex avec solarium, 25 Oasis Plage (188 m2), 46 Ocean Oasis sur Pilotis, (146 m2), 3 Seascape Escape (323 m2) de 2 chambres et grande véranda, 1 Ocean Haven (492 m2) constitué de 2 suites et d'une immense piscine à débordement.
3 restaurants aux spécialités de grillades, poissons et fruits de mer ou cuisine du Monde.
3 bars dont 1 night-club.
Barrière de corail accessible à la nage, piscine, centre de remise en forme, planche à voile, canoë.
Avec participation : plongée sous-marine et plongée libre, ski nautique, jet ski, pêche au gros, parachute ascensionnel, excursions, boutique, spa.
Forfait T.T.C. incluant :
- Vols A/R en classe Economique au départ de Paris
- 9 jours / 7 nuits en Petit déjeuner
- Frais de dossier, taxes d'aéroport, taxes de solidarité, hausses carburant.
Exemples de prix TTC par personne, le plus compétitif constaté sur la période, à partir de, sous réserve de disponibilités
(1) Tarif en séjour avec vols, sur la base de 7 nuits en chambre double.
(2) Tarif à la nuitée, sur la base d'une nuit en chambre double.
| Vous bénéficiez de nuits gratuites à certaines périodes. Déduisez leur montant du forfait de base. |
| Catégorie | Dates de départ | Séjour (1) | Nuit (2) |
| Oasis Plage, Adulte - ch. double (petit déjeuner) | |||
| du 01/11/08 au 20/12/08 | 4 451 € | 447 € | |
| du 21/12/08 au 10/01/09 | 9 925 € | 1 229 € | |
| du 11/01/09 au 04/04/09 | 4 878 € | 508 € | |
| du 05/04/09 au 19/04/09 | 5 789 € | 655 € | |
| du 20/04/09 au 30/04/09 | 4 760 € | 508 € | |
| Oasis Pilotis vue Océan, Adulte - ch. double (petit déjeuner) | |||
| du 01/11/08 au 20/12/08 | 6 166 € | 692 € | |
| du 21/12/08 au 10/01/09 | 10 954 € | 1 376 € | |
| du 11/01/09 au 04/04/09 | 6 593 € | 753 € | |
| du 05/04/09 au 19/04/09 | 6 818 € | 802 € | |
| du 20/04/09 au 30/04/09 | 6 475 € | 753 € | |
| Oasis Pilotis vue Lagon, Adulte - ch. double (petit déjeuner) | |||
| du 01/11/08 au 20/12/08 | 6 845 € | 789 € | |
| du 21/12/08 au 10/01/09 | 11 983 € | 1 523 € | |
| du 11/01/09 au 04/04/09 | 7 272 € | 850 € | |
| du 05/04/09 au 19/04/09 | 7 497 € | 899 € | |
| du 20/04/09 au 30/04/09 | 7 154 € | 850 € | |
| Oasis Plage, Solo - ch. simple (petit déjeuner) | |||
| du 01/11/08 au 20/12/08 | 7 580 € | 894 € | |
| du 21/12/08 au 10/01/09 | 18 528 € | 2 458 € | |
| du 11/01/09 au 04/04/09 | 8 434 € | 1 016 € | |
| du 05/04/09 au 19/04/09 | 10 374 € | 1 310 € | |
| du 20/04/09 au 30/04/09 | 8 316 € | 1 016 € | |
| Oasis Pilotis vue Océan, Solo - ch. simple (petit déjeuner) | |||
| du 01/11/08 au 20/12/08 | 11 010 € | 1 384 € | |
| du 21/12/08 au 10/01/09 | 20 586 € | 2 752 € | |
| du 11/01/09 au 04/04/09 | 11 864 € | 1 506 € | |
| du 05/04/09 au 19/04/09 | 12 432 € | 1 604 € | |
| du 20/04/09 au 30/04/09 | 11 746 € | 1 506 € | |
| Le conseil de Tropicalement Vôtre Cette destination est très demandée, surtout en période de vacances scolaires. Deux façons d'obtenir les tarifs les plus intéressants :
|